Sunward SWDM160-600W रोटरी ड्रिलिंग रिग
उत्पाद विवरण:
ब्रांड नाम: | Sunward Swdm |
मॉडल संख्या: | 160-600 डब्ल्यू |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | Negitionable |
पैकेजिंग विवरण: | कोई पैकेजिंग नहीं |
प्रसव के समय: | नीचे भुगतान प्राप्त करने के 30 दिन बाद |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10 |
विस्तार जानकारी |
|||
ब्रैंड: | सनवर्ड स्वडीएम | आदर्श: | 160-600 डब्ल्यू |
---|---|---|---|
चलती प्रकार:: | क्रॉलर | रंग: | नीला |
बिक्री के बाद सेवा प्रदान की: | फील्ड स्थापना, कमीशनिंग | उत्पादन क्षमता: | 100000 सेट/सेट प्रति वर्ष |
हाई लाइट: | PC220 8MO ने हाइड्रोलिक उत्खनन किया,1.35cbm ने हाइड्रोलिक उत्खनन किया,10KW निर्माण खोदने वाली मशीन |
उत्पाद विवरण
पैरामीटर | |||
---|---|---|---|
समग्र ऊंचाई | 32.3 मी | ||
कुल वजन | 175t | ||
बाल्टी ड्रिलिंग विधि | मैक्स।ड्रिलिंग व्यास | 3000 मिमी | |
मैक्स।ड्रिलिंग गहराई | 120 मी | ||
इंजन | ब्रैंड | कमिन्स | |
नमूना | QSX15-C600 | ||
शक्ति | 447kW/2100rpm | ||
रोटरी पावर हेड | मैक्स।टॉर्कः | 600kN.m | |
घूमने की रफ़्तार | 5 ~ 22 आरपीएम | ||
दबाव वाली प्रणालियाँ | मैक्स।लागू दबाव | 480kN | |
मैक्स।उठाने का बल | 480kN | ||
मैक्स।आघात | 9000 मिमी | ||
मुख्य चरखी | मैक्स।उठाने का बल | 580kN | |
मैक्स।रस्सी की गति | 50 मी / मिनट | ||
औक्स विंच | मैक्स।उठाने का बल | 110kN | |
मैक्स।रस्सी की गति | 55 मी / मिनट | ||
ड्रिल मस्त | बाएँ और दाएँ झुकाव | ± 4 डिग्री | |
आगे का झुकाव | 5° | ||
हवाई जहाज़ के पहिये | मैक्स।यात्रा की गति | 1.0 किमी/घंटा | |
जूते के जूते की लंबाई | 9000 मिमी | ||
जूते के जूते की चौड़ाई | 900 मिमी | ||
चेसिस की चौड़ाई | 5800 मिमी |
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं