Xr180d हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन कंस्ट्रक्शन पाइलिंग मशीन हाइड्रोलिक पार्ट्स के साथ
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | Xr180d |
| प्रमाणन: | ISO9001 |
| मॉडल संख्या: | Xr180d |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Negitionable |
| पैकेजिंग विवरण: | कोई पैकेजिंग नहीं |
| प्रसव के समय: | नीचे भुगतान प्राप्त करने के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रैंड: | Xr180d | आदर्श: | Xr180d |
|---|---|---|---|
| चलती प्रकार:: | क्रॉलर | Max. मैक्स। torque टॉर्कः: | 180 केएन.एम |
| विनिर्देश: | 14255*3000*3455 मिमी | एचएस कोड: | 8429521200 |
| प्रमुखता देना: | Xr180d हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन,Xr180d कंस्ट्रक्शन पाइलिंग मशीन,निर्माण हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
| विवरण | इकाई | पैरामीटर मान | |
| मैक्स।ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 1800 | |
| मैक्स।ड्रिलिंग गहराई | एम | 60 मीटर -मानक विन्यास | |
| (5-खंड घर्षण केली बार)46 | |||
| 46m -वैकल्पिक विन्यास | |||
| (4-सेक्शन-लॉकिंग केली बार) | |||
| स्वीकार्य लफिंग स्कोप (ड्रिल रॉड के केंद्र से स्लीविंग सेंटर तक) | मिमी | 3560 ~ 3900 | |
| काम करने की स्थिति में ड्रिलिंग रिग आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 8350*4200*20480 | |
| परिवहन स्थिति में ड्रिलिंग रिग आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | मिमी | 14255*3000*3455 | |
| समग्र इकाई का वजन (मानक विन्यास, ड्रिलिंग उपकरण को छोड़कर) | टी | 58 | |
| इंजन | नमूना | क्यूएसबी6.7 | |
| रेटेड शक्ति / गति | किलोवाट | 194/(2200r/मिनट) | |
| मैक्स।हाइड्रोलिक सिस्टम का काम का दबाव | एमपीए | 35 | |
| रोटरी ड्राइव | मैक्स।टॉर्कः | केएन.एम | 180 |
| घूर्णन गति | आर / मिनट | 7 ~ 27 | |
| भीड़ का सिलेंडर | मैक्स।धक्का देने वाला बल | के.एन. | 160 |
| मैक्स।खींच रहा बल | के.एन. | 180 | |
| मैक्स।आघात | मिमी | 5000 | |
| मुख्य चरखी | मैक्स।खींच रहा बल | के.एन. | 180 |
| मैक्स।एकल-रस्सी गति | मी/मिनट | 65 | |
| स्टील वायर रस्सी का व्यास | मिमी | 180 | |
| सहायक चरखी | मैक्स।खींच रहा बल | के.एन. | 50 |
| मैक्स।एकल-रस्सी गति | मी/मिनट | 70 | |
| स्टील वायर रस्सी का व्यास | मिमी | 16 | |
| रोटरी टेबल स्लीविंग एंगल | ° | 360 | |
| यात्रा का | मैक्स।समग्र इकाई की यात्रा गति | किमी/घं | 1.5 |
| मैक्स।समग्र इकाई का चढ़ाई योग्य ढाल | % | 35 | |
| क्रॉलर | क्रॉलर प्लेट की चौड़ाई | मिमी | 700 |
| क्रॉलर की बाहरी चौड़ाई (न्यूनतम-अधिकतम) | मिमी | 2960 ~ 4200 | |
| क्रॉलर के दो अनुदैर्ध्य पहियों के बीच केंद्र की दूरी | मिमी | 4270 | |
| औसत जमीनी दबाव | किलो पास्कल | 94 | |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



