Sunward 100m गहराई वाली हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन Swdm 360h-3
उत्पाद विवरण:
| ब्रांड नाम: | Sunward |
| मॉडल संख्या: | 360h-3 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | Negitionable |
| पैकेजिंग विवरण: | कोई पैकेजिंग नहीं |
| प्रसव के समय: | नीचे भुगतान प्राप्त करने के 30 दिन बाद |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10 |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| ब्रैंड: | सूर्य की ओर | आदर्श: | 360h-3 |
|---|---|---|---|
| ड्रिल होल व्यास: | 2500 (3000) मिमी | ड्रिल होल गहराई: | 102/66 मी |
| वर्किंग वेट: | 132t | Max. मैक्स। torque टॉर्कः: | 418 केएन.एम |
| प्रमुखता देना: | 100 मीटर हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन,सनवर्ड हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन,Swdm 360h-3 हाइड्रोलिक पाइलिंग मशीन |
||
उत्पाद विवरण
उत्पाद वर्णन
Sunward 100m गहराई वाली रोटरी ड्रिलिंग मशीन SWDM 360H-3 पाइलिंग रिग
उत्पाद वर्णन
| नमूना | SWDM300H | SWDM360 | SWDM360H-2 | SWDM360H-3 | SWDM400 | |
| मैक्स।ड्रिलिंग व्यास | मिमी | 2500 | 2500 | 2500 (3000) | 2500 (3000) | 2500 (3000) |
| मैक्स।ड्रिलिंग गहराई | एम | 95/62 | 100/64 | 96/62 | 102/66 | 104/69 |
| इंजन की शक्ति | किलोवाट | 298 | 298 | 399 | 399 | 399 |
| मैक्स।टॉर्कः | केएन.एम | 320 | 360 | 418 | 418 | 418 |
| घूमने की रफ़्तार | rpm | 6 ~ 32 | 6 ~ 32 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 | 6 ~ 25 |
| उच्च गति फेंकने वाली मिट्टी (वैकल्पिक) | rpm | / | / | / | / | / |
| काम का वजन | टी | 105 | 115 | 130 | 132 | 135 |
| काम करने की ऊँचाई | मिमी | 25130 | 26150 | 25790 | 27200 | 27200 |
![]()
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं



