हाइड्रोलिक प्रयुक्त रोटरी पाइलिंग मशीन बोर पाइल मशीन 3000 मिमी
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | ZOOMLINE |
प्रमाणन: | CE、ISO9001 |
मॉडल संख्या: | ZR450L |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
---|---|
मूल्य: | Negotiation |
पैकेजिंग विवरण: | <i>Overall transport;</i> <b>कुल परिवहन;</b> <i>Packaged in one flat rack.</i> <b>एक फ्लैट रैक में प |
प्रसव के समय: | से मिलना |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 5 सेट |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | बोर पाइल मशीन | ब्रैंड: | ज़ूमलाइन |
---|---|---|---|
आदर्श: | ZR450L | ड्रिलिंग गहराई: | 116/96 मी |
लाइन स्पीड (मुख्य चरखी) (एम / मिनट): | 68 | रेखा खींचो (ऑक्स.विंच) (केएन): | 60 |
हाई लाइट: | हाइड्रोलिक प्रयुक्त रोटरी पाइलिंग मशीन,96 मीटर रोटरी पाइलिंग मशीन,बोर पाइल मशीन 3000 मिमी |
उत्पाद विवरण
ZOOMLINE ZR450L हाइड्रोलिक पाइल ब्रेकर बोर पाइल मशीन 3000mm का इस्तेमाल किया
ज़ूमलाइन ZR450Lबोर ढेर मशीन आवेदन
बोर पाइल मशीन सोलर पाइल प्रोजेक्ट के लिए एक मल्टीफंक्शनल पाइल ड्राइविंग मशीन है, जिसमें 360 डिग्री फ्रीडम टू रोटेट, मल्टी एंगल पाइल फंक्शन है।उच्च दक्षता, सुविधाजनक शिफ्ट, मल्टी एंगल मल्टी एंगल पाइल, उच्च परिशुद्धता, टिकाऊ, समय की बचत, श्रम-बचत और विशेष रूप से क्षेत्र में इंजीनियरिंग निर्माण के लिए डीजल चालित, हाइड्रोलिक मैकेनिकल ट्रांसमिशन वाली मशीन।
ज़ूमलाइन ZR450Lबोर पाइल मशीनमापदंडों
वस्तु | कीमत |
लागू उद्योग | ऊर्जा और खनन |
शर्त | नया |
टाइप | रोटरी ड्रिलिंग रिग |
बिजली का प्रकार | डीज़ल |
उत्पत्ति का स्थान | चीन |
एन्हुई | |
ब्रांड का नाम | एचएल |
प्रयोग | कोयला |
वोल्टेज | 220 वी / 380 वी |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच) | 18040*4050*3615 |
वज़न | 150000 किग्रा |
गारंटी | 1.5 साल |
विपणन प्रकार | नया उत्पाद 2022 |
मशीनरी परीक्षण रिपोर्ट | बशर्ते |
वीडियो आउटगोइंग-निरीक्षण | बशर्ते |
मुख्य घटकों की वारंटी | 1.5 साल |
प्रमुख घटक | मोटर, दबाव पोत, पंप, पीएलसी, अन्य, गियर, असर, इंजन, गियरबॉक्स |
प्रमुख विक्रय बिंदु | उच्च कठोरता |
ड्रिलिंग व्यास | 3000 मिमी |
ड्रिलिंग गहराई | 116/96 मी |
गतिशीलता | हां |
टोक़ (केएनएम) | 450 |
ड्रिलिंग स्पीड (आर / मिनट) | 5~28 |
रेखा गति (मुख्य चरखी) | 68 मी / मिनट |
कर्षण बल | 398kN |
रेखा खींचो (मुख्य चरखी) (केएन) | 520 |
लाइन स्पीड (मुख्य चरखी) (एम / मिनट) | 68 |
रेखा खींचो (ऑक्स.विंच) (केएन) | 60 |
लाइन स्पीड (ऑक्स.विंच) (एम / मिनट) | 70 |
रस्सी व्यास (मुख्य चरखी) (मिमी) | 42 |
रस्सी व्यास (सहायक चरखी) (मिमी) | 22 |
ज़ूमलाइन ZR450Lबोर पाइल मशीनचित्रों